LED PAR50-Strahler 5 Watt warmweiß E14
Der LED PAR50-Strahler kommt, wie die PAR39 Version ausgestattet mit E14 Sockel und erstrahlt ebenfalls im warmweißen Licht. Dieses Licht wird gleichmäßig verteilt und ist dank matter Abdeckung zusätzlich blendfrei. Der 5 Watt starke PAR50-Strahler ersetzt konventionelle 35 Watt Strahler und besticht durch hohe Energieeffizienz.
Produktvorteile:
-Lange Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden
-Zahl der Schaltzyklen liegt bei 50.000 (hohe Schaltfestigkeit)
-Sofort voller Lichtstrom (< 0,5s)
-Hoher Abstrahlwinkel für die Beleuchtung großer Flächen
-Geringe Wärmebildung
-Ersetzt 35 Watt
-Hohe Energieeffizienz (A+)
-Verzicht von Schadstoffen (Quecksilber)
| Bemessungswert der Leistungsaufnahme | 5 W |
|---|---|
| Vergleichbare Wattleistung | 35 W |
| Versorgungsspannung | 220 V – 240 V ~ |
| Elektrischer Leistungsfaktor | > 0,5 |
| Bemessungsnutzlichtstrom | 400 lm |
| Farbtemperatur | 2700 K (warmweiß) |
| Farbwiedergabe (CRI) | > 80 Ra |
| Farbkonsistenz | < 6 SDCM |
| Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich | 380 – 780 nm |
| Sockel / Fassung | E14 |
| Dimmbar | Nein |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Anlaufzeit | Sofort voller Lichtstrom |
| Zündzeit | < 0,5 s |
| Abmessungen | 50 x 85 mm |
| Durchmesser | 50 mm |
| Länge | 85 mm |
| Bemessungslebensdauer | 25.000 Stunden |
| Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall | 50.000 x |
| Lichtstrom am Ende der Nennlebensdauer | 280 lm |
| Schutzart | IP20 |
| Zertifikate | CE, RoHS |
| Garantie | 2 Jahre |
| Effizienz lm/W | 87 |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Lagertemperatur | -40°C bis +65°C |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Artikelnummer | 47130 |







